Lauf Start-Nr. Name Jg. Verein Zeit Platz
Schülerinnen C - W10/W11  (ca. 1450 m)
W10
4 1015 Raukuc, Anna 90 SV  Emden-Harsweg 05:49,4 1
4 1038 Lammers, Kira 90 Germania Holterfehn 05:50,3 2
4 1024 Schatow, Katharina 90 SV Emden Harsweg 05:51,1 3
4 1010 Onken, Griet-Mara 90 SV Warsingsfehn 06:17,7 4
4 1021 Heidergott, Anna 90 SV Concordia Ihrhove 06:29,1 5
4 1019 Vogt, Siemtje 90 SV  Emden-Harsweg 06:41,8 6
4 1005 Dänekas, Nina 90 LG Uplengen 07:16,1 7
4 1022 Klinkenborg, Insa 90 TV Norden 07:17,0 8
4 1023 Vosberg, Sina 90 SV Concordia Ihrhove 07:30,3 9
4 1039 Loers, Ricarda 90 LG Uplengen 08:12,4 10
4 1017 Schmidt, Andrea 90 LG Uplengen 09:16,4 11
W11
4 1001 Büttner, Wiebke 89 SV  Emden-Harsweg 06:33,3 1
4 1000 Alberding, Lea 89 SV  Emden-Harsweg 06:42,3 2
4 1009 Manssen, Daniela 89 SV Warsingsfehn 06:43,7 3
4 657 Männich, Martina 89 SV Warsingsfehn 06:45,3 4
4 1006 Fecht, Katharina 89 LG Uplengen 07:05,3 5
4 1020 Hagemann, Tjalda 89 TV Norden 07:17,5 6
4 1018 Scholz, Maren 89 SV  Emden-Harsweg 07:17,9 7
4 1008 Klaassen, Svenja 89 SV  Emden-Harsweg 07:18,1 8
4 1007 Kiesow, Nadine 89 LG Uplengen 07:53,3 9