Lauf Start-Nr. Name Jg.   Verein Zeit Platz
Schülerinnen B - W12/W13  (ca. 1450 m)
W12
6 1667 Onken, Griet-Mara 90 w SV Warsingsfehn 05:45,0 1
6 1671 Meyer, Janna 90 w SG Essen/Garthe 05:53,0 2
6 1669 Bracklo, Svenja 90 w TV Norden 06:46,0 3
6 1670 Klinkenborg, Insa 90 w TV Norden 07:07,2 4
6 1668 Kistemaker, Anna 90 w TuS Eintracht Hinte n.a.
W13
6 1662 Jürjens, Imke 89 w TuS Eintracht Hinte 05:54,5 1
6 1660 Herzog, Anne 89 w STV Barßel 05:56,1 2
6 1665 Heyken, Svenja 89 w TV Norden 06:03,6 3
6 1663 Karels, Heike 89 w TuS Weener 06:23,6 4
6 1664 Hagemann, Tjalda 89 w TV Norden 06:39,2 5
6 1666 Müller, Tanja 89 w TV Norden 07:02,7 6
6 1661 Rozema, Swantja 89 w TuS Eintracht Hinte n.a.