Lauf Start-Nr. Name Jg.   Verein Zeit Platz
Trimm-Trab (ca. 6400 m)
Männer
9 1682 Grüßing, Johann 58 m LG  Uplengen 30:30,4
9 1681 Meyer, Albert 55 m LG  Uplengen 30:55,5
9 1699 Dänekas, Jürgen 58 m LG  Uplengen 31:13,3
9 1680 Duis, Hermann 47 m LG  Uplengen 31:21,8
9 1683 Schulze, Ralf 59 m TuS Aurich-Ost 41:36,8
Frauen
9 1685 Meyer, Antje 56 w LG  Uplengen 32:35,6
9 1687 Duis, Martina 69 w LG  Uplengen 33:49,5
9 1684 Janßen, Hannelore 49 w LG  Uplengen 34:36,6
9 1688 Ott, Valentina 73 w TuS Aurich-Ost 36:05,3
9 1700 Harms, Elke 58 w TuS Aurich-Ost 41:37,3
9 1686 Loers, Gerlinde 64 w LG  Uplengen n.a.