Platz Zeit Start-Nr. Lauf Strecke Name Vorname JG   Altersklasse m/w AK-Zusatz Verein
1 32:26,5 645 2 9,6 Grigat Holger 1973 Senioren m M35 VfL Germania Leer
2 33:27,3 643 2 9,6 Valentin David 1997 männl. Kinder m MK U16 TV Norden
3 33:48,3 627 2 9,6 Eickholt  Matthias 1986 Männer m HK Emder LG  
4 35:42,7 647 2 9,6 Ringeving Onno 1968 Senioren m M40 Ihlower Rennschnecken
5 36:04,8 625 2 9,6 Oppenborn Stefan 1978 Senioren m M30 VfL Germania Leer
6 36:19,2 640 2 9,6 Willers Jens 1990 Junioren m U23 VfL Oldenburg
7 36:25,3 600 2 6,4 de Vries Kees 1954 Senioren m M55 Hoogezand
8 37:04,0 642 2 9,6 Valentin Jörg 1962 Senioren m M50 TV Norden
9 37:43,4 614 2 9,6 Kisch Johannes 1966 Senioren m M45 Fortuna Logabirum
10 38:04,4 618 2 9,6 Taute Heinz 1972 Senioren m M40 LG Uplengen
11 38:11,8 629 2 9,6 Pluta Marc 1998 männl. Kinder m MK U16 Leinerstif e.V.
12 38:21,1 651 2 9,6 Bruns Bernd 1961 Senioren m M50 TSV Hesel
13 39:40,5 646 2 9,6 Park Harm 1953 Senioren m M55 TuS Weene
14 40:25,4 601 2 9,6 Buss Hinni 1954 Senioren m M55 SVO Wi sünd Holtriem
15 40:42,2 652 2 9,6 Meyer Tönjes 1958 Senioren m M50 TSV Hesel
16 40:44,1 620 2 9,6 Garrels  Remo 1976 Senioren m M35 VfB Uplengen e. V. / Team Akkasnakka
17 40:46,2 608 2 9,6 Rühle, Dr. Andreas 1962 Senioren m M50 VfB Uplengen e. V. / Team Akkasnakka
18 41:22,6 602 2 9,6 Tjarks Eduard 1954 Senioren m M55 LG Ostfriesland
19 41:36,9 615 2 9,6 Busboom  Wilfried 1971 Senioren m M40 TuS Detern
20 42:11,1 626 2 9,6 Stoll Wilko 1985 Männer m HK SV Warsingsfehn
21 42:21,4 606 2 9,6 Müller Heinrich 1959 Senioren m M50 ESV Tri Team
22 42:41,9 654 2 9,6 Wittmann Benjamin 1981 Senioren m M30 ohne Verein
23 43:09,4 655 2 9,6 Sauer Falk 1972 Senioren m M40 ohne Verein
24 43:34,3 650 2 9,6 Habben Bernd 1982 Senioren m M30 Zeppelin-Rental
25 44:25,6 612 2 9,6 Ottjes Matthias 1964 Senioren m M45 LG Uplengen
26 44:43,6 613 2 9,6 Dettmer Thorsten 1965 Senioren m M45 Leinerstif e.V.
27 44:45,1 604 2 9,6 Meyer Albert 1955 Senioren m M55 LG Uplengen
28 44:51,8 657 2 9,6 Gustedt Lothar 1951 Senioren m M60 ohne Verein
29 45:14,0 659 2 9,6 Martens Willi 1957 Senioren m M55 ohne Verein
30 45:25,5 653 2 9,6 Otto Manfred 1948 Senioren m M60 TSV Barrien von 1913
31 45:51,6 609 2 9,6 Müller Johann 1963 Senioren m M45 LG Uplengen
32 45:56,0 644 2 9,6 Busch Markus 1976 Senioren m M35 Fortuna Logabirum
33 45:58,1 610 2 9,6 Pagel Jens 1963 Senioren m M45 LG Uplengen
34 46:01,8 648 2 9,6 de Buhr Hans-Jürgen 1969 Senioren m M40 Busboomsfehn
35 46:25,7 603 2 9,6 Lay Jan 1954 Senioren m M55 SV Warsingsfehn
36 46:28,3 619 2 9,6 Heibült Sebastian 1975 Senioren m M35 VfB Uplengen e. V. / Team Akkasnakka
37 46:51,3 660 2 9,6 Prikker Weert 1959 Senioren m M50 Fortuna Logabirum
38 48:27,1 649 2 9,6 Willems Heye 1953 Senioren m M55 Fortuna Logabirum
39 49:32,7 641 2 9,6 Geertsma Egbert 1961 Senioren m M50 ohne Verein
40 49:35,4 605 2 9,6 Schmidt Günter 1959 Senioren m M50 LG Uplengen
41 51:38,2 658 2 9,6 Fischer Günther 1952 Senioren m M60 Brinkum
42 53:02,6 630 2 9,6 Dettmer Take 2000 männl. Kinder m MK U14 Leinerstif e.V.
43 53:12,8 623 2 9,6 Brandt Henning 1977 Senioren m M35 Fortuna Logabirum
44 1:07:36 662 2 9,6 Müller Magnus 1941 Senioren m M70 VfL Ockenhausen
aufg. 621 2 9,6 Menken Wilfried 1976 Senioren m M35 LG Ostfriesland
aufg. 661 2 9,6 Bruns Willi 1939 Senioren m M70 Groß Oldendorf
n.a. 624 2 9,6 Pretl  Tim 1978 Senioren m M30 LG Ostfriesland
n.a. 622 2 9,6 Busch Markus 1976 Senioren m M35 Lauftreff Spaß mit Sport
n.a. 617 2 9,6 Grest Jens-Peter 1971 Senioren m M40 SV Warsingsfehn
n.a. 616 2 9,6 Ostermoor Frank 1971 Senioren m M40 Concordia Versicherungen
n.a. 611 2 9,6 Fugel Michael 1964 Senioren m M45 TSG Westerstede
n.a. 607 2 9,6 Sanders Anton 1961 Senioren m M50 LG Ostfriesland
n.a. 628 2 9,6 Diekmann Carsten 1991 Junioren m U23 LG Ostfriesland
1 39:08,9 634 2 9,6 Klostermann Waltraud 1960 Seniorinnen w W50 TV Norden
2 42:31,2 637 2 9,6 Kisch Annette 1966 Seniorinnen w W45 Fortuna Logabirum
3 44:04,1 635 2 9,6 Pilney Bettina 1962 Seniorinnen w W50 LT SV Ems Jemgum
4 44:48,0 639 2 9,6 Wilken Anja 1970 Seniorinnen w W40 LG Uplengen
5 48:40,1 656 2 9,6 Warring Silvia 1965 Seniorinnen w W45 ohne Verein
6 48:40,6 638 2 9,6 Untied-Plaßmeier Anke 1969 Seniorinnen w W40 ohne Verein
7 50:00,0 633 2 9,6 Terviel Bärbel 1957 Seniorinnen w W55 LG Uplengen
8 51:24,6 636 2 9,6 Stark Regina 1963 Seniorinnen w W45 LG TV Bunde
9 51:52,1 632 2 9,6 Meyer Antje 1956 Seniorinnen w W55 LG Uplengen
10 53:32,1 631 2 9,6 Rabenberg Dora 1952 Seniorinnen w W60 LG TV Bunde