Lauf Platz Zeit StartNr. Name Jg. Klasse Verein
MJA
10,6 aufg. 1547 Weber, Hartwig 84 MJA LG Uplengen
MJB
10,6 1 40:27,9 1406 Schumann, Timo 85 MJB DSC Oldenburg
10,6 2 46:56,7 1407 Hoven, Hanno 85 MJB DSC Oldenburg
10,6 3 47:07,9 1409 Domeracki, Markus 86 MJB DSC Oldenburg
10,6 n.a. 1408 Domeracki, Daniel 86 MJB DSC Oldenburg
Männer
10,6 1 37:09,9 1469 Grigat, Holger 73 M SV Concordia Ihrhove
10,6 2 44:05,3 1444 Bakenhus, Dirk 78 M ohne Verein
10,6 3 50:03,9 1523 Wallenstein, Detlef 73 M ohne
10,6 4 51:50,4 1443 Bohlen, Mathias 78 M ohne Verein
10,6 5 52:12,5 1493 Klooster, Klaus 75 M TV Marienhafe
10,6 6 57:27,5 1450 Willms, Joachim 76 M ohne Verein
10,6 7 00:51,4 1534 Eilers, Mario 74 M LT Strackholt
10,6 n.a. 1401 Michalke, Tanno 77 M 1. TCO Die Bären Oldb.
10,6 n.a. 1442 Focken, Ralf 78 M ohne Verein
10,6 n.a. 1496 Mix, Roland 74 M VfB  Uplengen
M30
10,6 1 38:33,4 1550 Steinke, Peter 70 M30 ohne
10,6 2 41:19,6 1411 Tuitjer, Berthold 69 M30 Emder LG
10,6 3 43:59,7 1503 Leu, Harald 71 M30 VfB Uplengen
10,6 4 44:43,3 1502 Leu, Christoph 69 M30 VfB Uplengen
10,6 5 45:25,9 1421 Stöter, Wilhelm 69 M30 Lauftreff VfL Mullberg
10,6 6 46:59,6 1507 Welter, Georg 68 M30 BW Filsum
10,6 7 47:12,3 1484 Freese, Klaus 69 M30 TuS Aurich-Ost
10,6 8 47:17,1 1520 Töbelmann, Olaf 71 M30 Verpflegungsamt der BW
10,6 9 50:37,0 1445 Wallenstein, Frank 69 M30 ohne Verein
10,6 10 54:32,2 1486 Büürma, Conny 72 M30 TuS Ditzumerverlaat
10,6 11 56:12,3 1497 Diener, Bernd 70 M30 VfB  Uplengen
10,6 12 57:42,1 1449 Lienemann, Volker 68 M30 ohne Verein
10,6 13 01:09:40,8 1510 Hartmann, Frank 72 M30 ohne
10,6 aufg. 1433 Freers, Thomas 69 M30 LG Ihrhove/Warsingsfehn
10,6 n.a. 1489 Pannenborg, Olaf 70 M30 TuS Ofen
M35
10,6 1 39:22,7 1537 Osterloh, Udo 63 M35 ohne
10,6 2 42:08,6 1513 Schmeding, Dominik 66 M35 ohne
10,6 3 43:36,5 1441 Hinken, Jürgen 63 M35 ohne Verein
10,6 4 44:46,0 1490 Grasse, Holger 65 M35 TuS Zetel
10,6 5 45:31,7 1419 Janssen, Dieter 64 M35 Lauftreff Jemgum
10,6 6 45:35,2 1521 Osterthun, Henning 63 M35 TuS Zetel
10,6 7 48:34,8 1494 Dirks, Andreas 64 M35 TV Marienhafe
10,6 8 48:47,5 1522 Hayunges, Fredo 67 M35 TuS Aurich-Ost
10,6 9 49:16,8 1542 Rose, Udo 64 M35 ohne
10,6 10 49:54,6 1470 Lammers, Johann 63 M35 SV Holtland
10,6 11 51:31,6 1464 Ideus, Rainer 64 M35 Sportzentrum Crocodiles
10,6 12 52:09,8 1500 Hanken, Harald 65 M35 VfL  Ockenhausen
10,6 13 52:31,0 1440 Stomberg, Franke 66 M35 ohne Verein
10,6 14 53:09,9 1458 Menke, Micheal 67 M35 ohne Verein 2
10,6 15 57:42,8 1530 Oltmanns, Gerhard 64 M35 ohne
10,6 16 01:00:11,9 1536 Bakker, Michael 67 M35 Coole-Biker-Emden Ostfr.
10,6 17 01:00:37,9 1459 Meyer, Wilfried 66 M35 ohne Verein 6
10,6 n.a. 1488 Ulferts, Andreas 66 M35 TuS Ofen
M40
10,6 1 44:03,9 1527 Trauernicht, Edgar 61 M40 SV Holtland
10,6 2 44:09,3 1541 Lalk, Meyel 60 M40 LG Ihrhove/Warsingsfehn
10,6 3 44:10,9 1515 Hoffmann, Karl-Heinz 58 M40 ohne
10,6 4 44:37,2 1479 Meyer, Tönjes 58 M40 TSV Hesel
10,6 5 45:13,4 1414 Vry, Ralf 60 M40 Fortuna Logabirum
10,6 6 45:46,4 1509 Gastmann, Richard 61 M40 BW Filsum
10,6 7 46:25,7 1540 Schädler, Jens 60 M40 ohne
10,6 8 46:42,8 1451 Heyen, Jörg 62 M40 ohne Verein
10,6 9 48:41,7 1446 Krutow, Uwe 62 M40 ohne Verein
10,6 10 49:09,9 1511 Riese de, Reiner 59 M40 SV Concordia Ihrhove
10,6 11 49:22,7 1476 Bruns, Bernd 61 M40 TSV Hesel
10,6 12 49:35,9 1512 Dänekas, Jürgen 58 M40 LG Uplengen
10,6 13 50:15,4 1434 Heitmann, Wilfried 60 M40 LG Mansie
10,6 14 51:10,1 1505 Heyen, Uwe 60 M40 SV Großefehn
10,6 15 51:59,3 1508 Tunda, Hartmut 61 M40 OHV Aurich
10,6 16 52:15,3 1426 Grüssing, Johann 58 M40 LG  Uplengen.
10,6 17 53:44,1 1533 Grampes, Hans 60 M40 MTV Wittmund
10,6 18 53:48,7 1447 Beekmann, Günter 59 M40 ohne Verein
10,6 19 53:49,7 1462 Kloppenburg, Carl-Heinz 60 M40 RVB Uplengen
10,6 20 55:32,2 1413 Tjarks, Alfred 59 M40 EWE - Norden
10,6 21 56:48,9 1456 Keiser, Johann 62 M40 ohne Verein 1
10,6 22 01:00:28,6 1461 Schnau, Heinz-Artur 59 M40 Raiba-Voba
10,6 23 01:12:18,9 1463 Meenken, Hartmut 58 M40 SC Tannenhausen
10,6 aufg. 1543 Schnoor, Heinrich 60 M40 VfL Germania  Leer
10,6 n.a. 1422 Asche, Tobe 59 M40 Lauftreff VfL Mullberg
10,6 n.a. 1457 Kannegießer, Uwe 62 M40 ohne Verein 2
10,6 n.a. 1475 Baumann, Friedhelm 60 M40 TSV Hesel
M45
10,6 1 39:56,9 1538 Speckmann, Karl- Heinz 55 M45 MTV Aurich
10,6 2 40:35,7 1491 Egidius, Udo 54 M45 TuS Zetel
10,6 3 42:54,9 1517 Park, Harm 53 M45 TUS Weene
10,6 4 44:01,7 1519 Großpietsch, Axel 54 M45 TSG Hattten- Sandkrug
10,6 5 44:57,8 1552 Schoone, Helmut 56 M45 LG Uplengen
10,6 6 45:39,7 1465 Herzog, Ludger 55 M45 STV Barßel
10,6 7 45:40,7 1524 Wilhelms, Heye 53 M45 ohne
10,6 8 46:14,2 1478 Jürgens, Hartwig 53 M45 TSV Hesel
10,6 9 47:42,6 1545 Ernst, Heinrich 55 M45 VfL Germania  Leer
10,6 10 47:58,2 1474 Wippich, Dirk 53 M45 TSV Hesel
10,6 11 48:18,7 1473 Bergen, Ulrich 53 M45 TSG Westerstede
10,6 12 53:06,8 1403 Wöhleke, Utz 55 M45 VTB Triathlon Varel
10,6 13 55:40,0 1480 Saathoff-Kettwig, Günter 56 M45 TSV Hesel
10,6 14 57:43,9 1539 Hammer, Georg 54 M45 ohne
10,6 15 58:30,6 1467 Schmidt, Günther 56 M45 SV  Holtland
10,6 n.a 1472 Hiljegerdes, Dieter 56 M45 TSG Westerstede
M50
10,6 1 42:09,3 1432 Fisser, Manfred 50 M50 LG Emden
10,6 2 45:50,1 1516 Heinze, Bernhard 48 M50 TSG Hattten- Sandkrug
10,6 3 45:53,7 1549 Behrends, Hans-Günter 50 M50 SSV Gristede
10,6 4 49:27,2 1404 Behr, Manfred 48 M50 Coole-Biker-Emden Ostfr.
10,6 5 50:47,7 1412 Wittenburg, Peter 49 M50 Emder LG
10,6 6 51:00,3 1400 Busch, Jan 48 M50 " SV Holtland
10,6 7 51:51,3 1528 Ley, Helmut 48 M50 TSG Westerstede
10,6 8 52:03,3 1415 Severiens, Gerold 48 M50 Fortuna Logabirum
10,6 9 52:11,9 1423 Grüssing, Helwig 51 M50 Lauftreff VfL Mullberg
10,6 10 52:40,7 1448 Bruns, Gerhard 49 M50 ohne Verein
10,6 11 54:58,4 1482 Tinnemeyer, Oswald 52 M50 TuRa 07 Westrhauderfehn
10,6 12 55:06,4 1546 Girts, Wolfgang 52 M50 SV Stern- Schwerinsdorf
10,6 13 55:07,3 1466 Fischer, Günther 52 M50 SuS Strackholt
10,6 14 58:53,7 1498 Goudschaal, Rolf 50 M50 VfB Uplengen
10,6 n.a. 1438 Hoppmann, Bernhard 51 M50 ohne Verein
M55
10,6 1 47:17,6 1532 Behrends, Johann 43 M55 LG Ostfriesland
10,6 2 53:26,7 1439 Schoon, Reinhard 46 M55 ohne Verein
10,6 3 53:29,0 1529 Ihben, Hinrich 46 M55 SV Hinrichsfehn
10,6 4 54:37,7 1531 Bentheen, Uwe 45 M55 TuS Aurich-Ost
10,6 5 01:06:11,3 1548 Saathoff, Günter 46 M55 ohne
M60
10,6 1 52:20,4 1483 Böhle, Gerd 40 M60 Turngemeinde Bochum
10,6 2 52:44,6 1551 Pape von, Bodo 40 M60 ohne
10,6 aufg. 1526 Müller, Magnus 41 M60 VfL Ockenhausen
M65
10,6 1 51:16,3 1405 Heider, Sinfried 37 M65 DJK-VFR Saarn-Mühlheim
Schüler D ohne Wertung!
10,6 1 56:42,3 1455 Keiser, Christian 93 M09 ohne Verein 1
Schüler B ohne Wertung!
10,6 1 55:02,4 1471 Schmidt, Toni 89 M13 SV Nortmoor
10,6 1477 Bruns, Jan Erik 90 M12 TSV Hesel
Schüler A ohne Wertung!
10,6 1 48:50,9 1410 Darimont, Sebastian 88 M14 DSC Oldenburg