Start-Nr. Name Jg. Klasse Verein Zeit Platz
m. Jugend A
174 Grohn, Carsten 84 mJA VfL Mullberg 39:50,5
Schüler B
180 Waltke, Eike 91 SchüB TG Wiesmoor aufg.
Schüler C
200 Keiser, Christian 93 SchüC TSV Hesel 49:41,3 1
Junioren
208 Bruns, Stefan 81 Junioren Blau-Weiß Borssum 43:07,6 1
Männer
140 Focken, Jürren 77 Männer ohne Verein 42:55,7 1
135 Bakenhus, Dirk 79 Männer ohne Verein 43:26,2 2
146 Lienemann, Gedo 74 Männer ohne Verein 46:03,6 3
110 Jürgens, Philipp 80 Männer Eddi Eagle 46:10,9 4
106 Lindenberg, Max 79 Männer BSG Volksbank Jever eG 50:02,0 5
139 Emken, Marco 75 Männer ohne Verein 53:28,1 6
141 Focken, Ralf 78 Männer ohne Verein 53:44,8 7
104 Bruns, Rainer 78 Männer BSG Volksbank Jever eG 54:48,0 8
156 Eilers, Mario 74 Männer RVB Aurich-Uplengen 01:04:44,0 9
Senioren M30
183 Borychowski, Marius 72 M30 Polen 31:22,6 1
186 Klein, Arnim 70 M30 LG Wilhelmshaven 35:19,1 2
172 Schwengels, Stefan 69 M30 TuS Westerloy 35:34,8 3
120 Frers, Thomas 69 M30 LG Ihrhove-Warsingsfehn 35:57,9 4
211 Taube, Ralf 69 M30 VfL Germania Leer 36:31,5 5
114 Tuitjer, Berthold 69 M30 Emder LG 38:30,3 6
121 Saathoff, Friedhelm 70 M30 LG Ihrhove-Warsingsfehn 38:32,2 7
217 Leu, Christoph 69 M30 VfB Uplengen 42:04,6 8
193 Janssen, Stephan 72 M30 SV Jemgum 43:52,6 9
175 Stöter, Wilhelm 69 M30 Lauftreff Mullberg 44:50,2 10
145 Krzewina, Peter 71 M30 ohne Verein 46:48,5 11
161 Ihnken, Thorsten 70 M30 TG Wiesmoor 57:36,8 12
Senioren M35
159 Faßhauer, Andreas 68 M35 TC Südbrookmerland 40:34,2 1
164 Meiners, Frank 66 M35 TSG Hatten-Sandkrug 41:16,0 2
216 Rose, Udo 64 M35 ohne Verein 42:48,4 3
206 Neuhaus, Stefan 66 M35 TuS Zetel 42:53,2 4
198 Janssen, Dieter 64 M35 LT Jemgum 43:06,3 5
190 Janßen, Andreas 67 M35 SV Stikelkamp 45:10,3 6
133 von Rahden, Uwe 64 M35 LT Ganderkesee 45:19,7 7
205 Fuths, Andreas 68 M35 TV Metjendorf 45:46,4 8
181 Goldsweer, Karl-Dieter 68 M35 VfB Rajen e.V. 45:48,2 9
153 Ziegler, Frank 67 M35 ohne Verein 46:18,9 10
137 Bohlen, Hans-Peter 66 M35 ohne Verein 46:22,0 11
154 Bootjer, Eric 66 M35 Raiba-Voba Uplengen 47:12,6 12
170 Hayungs, Fredo 67 M35 TuS Aurich-Ost 47:28,0 13
130 Schütte, Joachim 68 M35 LG Uplengen 49:02,9 14
147 Linemann, Volker 68 M35 ohne Verein 49:29,9 15
101 Meyer, Hartmut 66 M35 Bremer Landesbank 50:14,4 16
204 Thurner, Ted 65 M35 ohne Verein 51:10,7 17
142 Hellmers, Manfred 67 M35 ohne Verein 53:27,3 18
195 Schoon, Reiner 64 M35 SuS Strackholt 53:55,1 19
151 Stöter, Frank 66 M35 ohne Verein 56:02,5 20
Senioren M40
112 Henken, Andreas 62 M40 Emder LG 41:24,9 1
219 Diekmann, Edo 59 M40 Hundsmühler TV 41:36,8 2
113 Janssen, Walter (M40) M40 Emder LG 41:38,4 3
197 Gastmann, Richard 61 M40 Blau-Weiß Filsum 42:30,3 4
176 Asche, Tobe M40 M40 Lauftreff Mullberg 42:49,6 5
160 Aden, Manfred 61 M40 TG Wiesmoor 43:21,7 6
109 Schulz, Michael 62 M40 DGV Woltzeten 44:58,8 7
202 Grampes, Hans 60 M40 MTV Wittmund 46:31,3 8
116 Koppermann, Malte 63 M40 Fortuna Logabirum 49:35,5 9
201 Keiser, Johann 62 M40 TSV Hesel 49:42,6 10
127 Pagel, Jens 63 M40 LG Uplengen 49:46,9 11
187 Geertsma, Egbert 61 M40 Runners Stadskanal NL 50:22,6 12
131 Weber, Hans-Peter 62 M40 LG Uplengen 52:04,5 13
155 Kloppenburg, Carl-Heinz 60 M40 Raiba-Voba Uplengen 52:56,8 14
134 August, Dieter 60 M40 ohne Verein 56:17,3 15
157 Rosin, Peter 62 M40 Schellenberg Essen aufg.
171 Holst, Uwe 59 M40 TuS Aurich-Ost n.a.
Senioren M45
188 Speckmann, Karl-Heinz 57 M45 MTV Tria-Aurich 37:07,6 1
173 Egidius, Udo 54 M45 TuS Zetel 38:20,2 2
189 Trebesch, Wolfgang 57 M45 MTV Tria-Aurich 39:27,6 3
163 Schoon, Ingo 57 M45 TG Wiesmoor 40:21,0 4
150 Salwig, Gerold 56 M45 ohne Verein 41:27,8 5
215 Schoone, Helmut 56 M45 LG Uplengen 42:29,5 6
115 Tyman, Uwe (M45) M45 Emder LG 42:45,0 7
212 Meyer, Albert 55 M45 LG Uplengen 43:43,7 8
167 Meyer, Toenjes 58 M45 TSV Hesel 44:56,8 9
123 Dänekas, Jürgen 58 M45 LG Uplengen 47:43,6 10
191 Strömer, Berthold 56 M45 BV Kirchdorf 49:48,8 11
124 Grüßing, Johann 58 M45 LG Uplengen 49:58,5 12
136 Beekmann, Günther 58 M45 ohne Verein 52:09,5 13
103 Bruhnken, Hans-Günter 54 M45 BSG Volksbank Jever eG 53:34,4 14
178 Frerichs, Wilfried 58 M45 ohne Verein 58:11,1 15
149 Ölscher, Heinz 54 M45 ohne Verein 01:01:23,8 16
179 Waltke, Gerhard 58 M45 LlBRIG 31 01:06:32,1 17
128 Sandersfeld, Johann 55 M45 LG Uplengen n.a.
Senioren M50
203 Park, Harm 53 M50 TuS Weene 40:55,4 1
207 Lüken, Hermann 53 M50 Blau-Weiß Borssum 42:36,4 2
165 Bergen, Ulrich 53 M50 TSG Westerstede 43:09,5 3
118 Willems, Heye 53 M50 Fortuna Logabirum 45:45,6 4
169 Onnen, Arno 50 M50 TuS Augustfehn 45:52,6 5
138 Catalucci, Gino 53 M50 ohne Verein 47:07,2 6
218 Fischer, Günther 52 M50 SuS Strackholt 47:18,4 7
148 Marschall, Heinz 53 M50 ohne Verein 50:13,1 8
105 Dirks, Hans-Georg 52 M50 BSG Volksbank Jever eG 50:17,8 9
102 Loers, Helmut 52 M50 BSG DAK Leer 55:02,8 10
185 Tjaden, Johann 52 M50 TV Mareinhafe 01:01:50,5 11
Senioren M55
213 Nier, Wolfgang 45 M55 SV Nortmoor 43:49,8 1
166 Ley, Helmut 48 M55 TSG Westerstede 47:14,4 2
158 Busch, Jan 48 M55 SV Holtland 47:40,9 3
194 Juilfs, Eilert 45 M55 SuS Strackholt 49:21,5 4
111 Engelbarts, Cornelius 48 M55 Emder LG 01:04:26,8 5
117 Severiens, Gerold 48 M55 Fortuna Logabirum aufg.
Senioren M60
196 Eiben, Eibo 43 M60 SC Dunum 45:44,6 1
122 Meinen, Wilhelm 41 M60 LG Ostfriesland 45:54,0 2
182 Willms, Jakobus 40 M60 TuS Aurich-Ost 49:40,6 3
168 Hollander, Werner 43 M60 TuS Augustfehn 49:43,6 4
220 Schröter, Werner 43 M60 Hockey-Club Moormerland 50:16,7 5
192 Lengen van, Heinrich 40 M60 SuS Strackholt 52:33,1 6
Frauen
132 Weerts, Wilma 83 Frauen LG Uplengen 43:14,4 1
162 Loers, Monika 75 Frauen TG Wiesmoor 50:18,5 2
209 Koch, Gunda 77 Frauen Möbelhaus de Groot 55:26,9 3
Seniorinnen W30
129 Schoon, Heike 72 W30 LG Uplengen 49:14,0 1
108 Pleis, Linda 69 W30 Concordia Neermoor 51:06,7 2
210 Kampen, Astrid 70 W30 ohne Verein 57:28,2 3
143 Knoppe, Annette 72 W30 ohne Verein 58:10,4 4
119 Harms, Lisa 70 W30 Großwolder Lauftreff aufg.
Seniorinnen W35
152 Watzema, Antke 68 W35 ohne Verein 45:43,3 1
100 Ahlfs, Sabine 67 W35 Bremer Landesbank 01:02:23,3 2
Seniorinnen W40
214 Nier, Hannelore 59 W40 SV Holtland 45:59,8 1
Seniorinnen W45
126 Meyer, Antje 56 W45 LG Uplengen 51:43,9 1
107 Quarg, Karin 57 W45 BSG Volksbank Jever eG 52:21,1 2
184 Tjaden, Angelika 55 W45 TV Marienhafe 59:07,8 3
Seniorinnen W50
177 Wilken, Christa W50 W50 Lauftreff Mullberg 56:24,1 1
125 Janssen, Hannelore 49 W50 LG Uplengen 57:58,7 2
Juniorinnen
199 Gerdes, Christina 83 Juniorinnen Raiba-Voba Uplengen aufg.