Strecke Start-Nr. Name Jg Klasse m/w Verein Platz Zeit
Schülerinnen A W14
1,5 555 Heckhoff, Lina 90 SchiA w 1 07:12,6
Schülerinnen B W13
1,5 570 Jünke, Kerstin 91 SchiB w LG Uplengen 1 06:58,8
1,5 594 Kestermann, Jill 91 SchiB w LG Uplengen 2 07:20,6
1,5 569 Onken, Janina 91 SchiB w LG Uplengen 3 07:27,1
1,5 552 Rubeling, Maren 91 SchiB w ohne Verein n.a.
Schülerinnen B W12
1,5 572 Peters, Jessica 92 SchiB w LG Uplengen 1 06:48,1
1,5 574 de Witt, Tanja 92 SchiB w LG Uplengen 2 07:00,9
1,5 575 Probol, Cindy 92 SchiB w LG Uplengen 3 07:22,7
1,5 573 Schrage, Sandra 92 SchiB w LG Uplengen 4 07:23,4
1,5 576 Thiedigk, Insa 92 SchiB w LG Uplengen 5 07:42,2
Schülerinnen C W11
1,5 578 Schröder, Ann-Kristin 93 SchiC w LG Uplengen 1 06:30,5
1,5 580 Schoon, Inga 93 SchiC w LG Uplengen 2 06:53,1
1,5 558 Bruns, Wiebke 93 SchiC w ohne Verein 3 07:00,9
1,5 579 Gatena, Imke 93 SchiC w LG Uplengen 4 07:38,9
1,5 577 Dänekas, Lisa 93 SchiC w LG Uplengen 5 07:44,5
1,5 556 Heckhoff, Svenja 93 SchiC w 6 08:14,6
1,5 581 Dänekas, Doris 93 SchiC w LG Uplengen 7 08:42,1
Schülerinnen C W10
1,5 583 Post, Anna-Lena 94 SchiC w LG Uplengen 1 07:25,4
1,5 599 Burlager, Tenna 94 SchiC w ohne Verein 2 08:57,9
Schülerinnen D W9
1,5 560 Knust, Insa 95 SchiD w SV Holtland 1 06:48,7
1,5 595 Thiede, Lina 95 SchiD w ohne Verein 1 08:15,9
1,5 586 de Wall, Rieke 95 SchiD w LG Uplengen 2 08:30,7
1,5 559 Sluiter, Teelke 95 SchiD w SV Holtland 3 09:25,0
Schülerinnen D W8
1,5 591 Lehmann, Katrin 96 SchiD w LG Uplengen 07:30,0
Schülerinnen D W7
1,5 565 Wallenfels, Sophie 97 SchiD w Verein für traditionellen Budosport 1 08:39,8
1,5 566 Rühle, Antonia 97 SchiD w Verein für traditionellen Budosport na.
1,5 567 Schwarz, Kathleen ?? SchiD w Verein für traditionellen Budosport na.