Männer; gesamt
Platz Strecke Start-Nr. Name Jg. m / w Verein Zeit
1 9,8 8 Frers, Thomas 69 M35 m TV Norden 34:46,4
2 9,8 54 Schwengels, Stefan 69 M35 m TuS Westerloy 34:46,9
3 9,8 65 Ludwigs, Hanno 67 M35 m LG Ostfriesland 35:34,6
4 9,8 77 Kaderhandt, Walter 57 M45 m Marathonclub Menden 36:00,9
5 9,8 63 Kobylski, Ralph 64 M40 m ohne Verein 38:12,7
6 9,8 105 Sanders, Anton 61 M40 m ohne Verein 38:14,2
7 9,8 82 Busse, Peter 65 M40 m Emder LG 38:32,6
8 9,8 33 Rotte, Uwe 60 M45 m LT TuS Aurich-Ost 39:00,0
9 9,8 92 Hoffmann, Karl-Heinz 58 M45 m ohne Verein 39:31,4
10 9,8 51 Taute, Heinz 72 M30 m LG Uplengen - Lauftreff 39:53,0
11 9,8 14 Kollmann, Rainer 55 M50 m Friedeburg 40:01,0
12 9,8 22 Maaß, Alfred 56 M45 m STV Barßel 40:02,5
13 9,8 94 Kettwig, Christoph 88 mJB m VfL Germania Leer 40:06,7
14 9,8 21 Herzog, Ludger 55 M50 m STV Barßel 40:13,9
15 9,8 42 Müller, Heiner 59 M45 m SG ERNO Bremen 40:49,8
16 9,8 101 Meyer, Tönjes 58 M45 m TSV Hesel 40:54,4
17 9,8 95 Asche, Tobe 59 M45 m LG Mullberg 40:57,0
18 9,8 64 Gastmann, Richard 61 M40 m BW-Filsum 41:14,2
19 9,8 75 Pape, Matthias 68 M35 m OBV Stapel 41:42,8
20 9,8 106 Park, Stephan 71 M30 m VfB Uplengen 42:30,3
21 9,8 38 Schröder, Frank 70 M35 m Wybelsum 42:43,1
22 9,8 23 Thelken, Heinz-Hermann 62 M40 m STV Barßel 42:55,1
23 9,8 24 Ricklefs, Klaus 57 M45 m ohne Verein 43:03,6
24 9,8 78 de Riese, Reiner 59 M45 m SV Concordia Ihrhove 43:05,7
25 9,8 69 Janßen, Andreas 67 M35 m SV Stikelkamp 43:16,3
26 9,8 57 Onnen, Arno 50 M55 m TuS Augustfehn 43:34,9
27 9,8 74 Wollstein, Jost 52 M50 m DSC Oldenburg 43:55,5
28 9,8 89 Ostendorf, Detlef 66 M35 m Weener 44:16,1
29 9,8 71 Lammers, Andreas 55 M50 m ohne Verein 44:19,6
30 9,8 40 Wilken, Gerold 67 M35 m Emder LG 44:23,5
31 9,8 34 Hayungs, Fredo 67 M35 m LT TuS Aurich-Ost 45:02,1
32 9,8 61 Bolte, Richard 59 M45 m LG Uplengen 45:03,7
33 9,8 88 Glaubitz, Herbert 52 M50 m TV Norden 45:20,3
34 9,8 66 Limbeck, Volker 65 M40 m FTC Hollen 45:29,5
35 9,8 10 Bootjer, Eric 66 M35 m Raiffeisen-Volksbank eG 45:34,7
36 9,8 29 Siefken, Johann 44 M60 m LT TuS Aurich-Ost 45:37,8
37 9,8 47 Dänekas, Jürgen 60 M45 m LG Uplengen - Lauftreff 46:16,9
38 9,8 17 König, Karlheinz 54 M50 m Laufgemeinschaft Schaffhauser Wald 46:36,2
39 9,8 93 Busch, Jan 48 M55 m SV Holtland 46:47,1
40 9,8 4 Bakenhus, Dirk 79 Männer m ohne Verein 47:03,6
41 9,8 60 von Kentzinsky, Roland 48 M55 m ohne Verein 47:05,2
42 9,8 19 Sitnikow, Nico  89 mJB m LG Uplengen 47:06,2
43 9,8 50 Müller, Johann 63 M40 m LG Uplengen - Lauftreff 47:26,0
44 9,8 87 Badberg, Wilhelm 44 M60 m TG Wiesmoor 47:32,9
45 9,8 97 Schoon, Reiner 64 M40 m SuS Strackholt 47:40,6
46 9,8 86 Fischer, Günther 52 M50 m SuS Strackholt 47:41,1
47 9,8 79 Willems, Heye 53 M50 m Fortuna Logabirum 47:59,4
48 9,8 13 Pleis, Gregor 65 M40 m ohne Verein 48:21,2
49 9,8 67 Heyen, Uwe 60 M45 m SV Großefehn 48:29,2
50 9,8 49 Pagel, Jens 63 M40 m LG Uplengen - Lauftreff 48:38,3
51 9,8 56 Hollander, Werner 43 M60 m TuS Augustfehn 48:53,7
52 9,8 44 Behrends, Enno 53 M50 m LG Uplengen - Lauftreff 48:55,3
53 9,8 62 Reil, Hermann-Georg m Apen 49:14,2
54 9,8 30 Hoffmann, Hans-Joachim 48 M55 m LT TuS Aurich-Ost 49:21,9
55 9,8 32 Holst, Uwe 59 M45 m LT TuS Aurich-Ost 49:32,9
56 9,8 46 Grüßing, Johann 58 M45 m LG Uplengen - Lauftreff 49:40,1
57 9,8 84 Heinsen, Heiko 43 M60 m LT Zwischenahn 50:10,1
58 9,8 5 Sandrock, Dieter 47 M55 m Fortuna Logabirum 50:21,1
59 9,8 90 Stöter, Wilhelm 69 M35 m Lauftreff Mullberg 50:28,3
60 9,8 35 Heckhoff, Andreas 64 M40 m VfL Germania Leer - Judo 50:31,0
61 9,8 103 Schröter, Werner 43 M60 m HC Moormerland 50:37,6
62 9,8 104 Schardt, Michael 54 M50 m Igel-Verlag 50:43,8
63 9,8 48 Weber, Hans-Peter 62 M40 m LG Uplengen - Lauftreff 50:47,0
64 9,8 15 Güttner, David 80 Männer m ohne Verein 51:13,1
65 9,8 6 Severiens, Gerold 48 M55 m Fortuna Logabirum 52:01,1
66 9,8 99 Juilfs, Eilert 45 M60 m SuS Strackholt 52:07,6
67 9,8 41 Lienemann, Volker 68 M35 m FFO 53:12,3
68 9,8 83 van Lengen, Heinrich 40 M65 m SuS Strackholt 53:27,7
69 9,8 55 Tyman, Uwe 58 M45 m LC Nordhorn 53:40,5
70 9,8 3 Buscher, Uwe 68 M35 m ohne Verein 54:12,9
71 9,8 72 Evers, Karl Heinz 58 M45 m HBV Langefeld 54:18,8
72 9,8 11 Lenth, Erwin 48 M55 m ohne Verein 54:20,9
73 9,8 73 Prangenberg, Pascale 70 M35 m HBV Langefeld 54:22,0
74 9,8 16 Loers, Helmut 52 M50 m BSG DAK Hamburg 54:24,1
75 9,8 80 Spormann, Lutz 62 M40 m BW Borssum 54:26,8
76 9,8 102 Schmidt, Günther 59 M45 m LG Uplengen - Lauftreff 55:08,8
77 9,8 36 Beekmann, Günther 58 M45 m ohne Verein 55:54,2
78 9,8 18 Saathoff, Günter 46 M55 m TSV Hesel 56:53,5
79 9,8 100 Großmann, Frank 74 M30 m Raiffeisen-Volksbank eG 56:55,1
80 9,8 400 Eilers, Mario 74 M30 m Raiffeisen-Volksbank eG 57:16,8
81 9,8 91 Meyer, Wolfgang 63 M40 m ohne Verein 58:10,5
82 9,8 1 Schoon, Reinhard 46 M55 m Raiffeisen-Volksbank eG 58:49,0
83 9,8 85 Backhaus, Oliver 76 Männer m TuS Dangastermoor 1:03:24,1
84 9,8 70 Müller, Magnus 41 M60 m VfL Ockenhausen 1:03:35,0
85 9,8 58 Frerichs, Hartwig 59 M45 m TuS Augustfehn 1:07:38,2
86 9,8 68 Heyen, Dietmar 72 M30 m SV Großefehn aufg.
87 9,8 53 Klock, Jens 88 mJB m VfB Uplengen aufg.
88 9,8 7 Bienow, Ralf 66 M35 m Ihlower Rennschnecken n.a.
89 9,8 43 Vry, Ralf                 60 M45 m Fortuna Logabirum n.a.
90 9,8 20 Ullrich, Henning 90 SchüA m LG Uplengen n.a.
Frauen; gesamt
Platz Strecke Start-Nr. Name Jg. m / w Verein Zeit
1 9,8 76 Kaderhandt, Lena 86 wJA w Marathonclub Menden 41:21,1
2 9,8 25 Kuck, Heide 60 W45 w Tus Ofen 43:34,1
3 9,8 28 Hornung, Heike 68 W35 w TG Wiesmoor 44:05,7
4 9,8 37 Bekker, Marion 62 W40 w Emder LG 44:52,1
5 9,8 9 Watzema, Antke 68 W35 w ohne Verein 47:02,9
6 9,8 2 Lübben, Claudia 75 W30 w ohne Verein 47:06,9
7 9,8 12 Janssen, Ilka 65 W40 w Jeans Janssen - Aurich 47:16,6
8 9,8 27 Asche, Hilde 48 W55 w TG Wiesmoor 48:04,9
9 9,8 39 Goos, Anja 72 W30 w Wybelsum 49:19,0
10 9,8 26 Hoffmann, Doris 69 W35 w Tus Ofen 49:28,7
11 9,8 45 Meyer, Antje 56 W45 w LG Uplengen - Lauftreff 49:45,2
12 9,8 96 Zalesky, Silke 75 W30 w ohne Verein 50:37,0
13 9,8 31 Beelmann-Kaiser, Maria 55 W50 w LT TuS Aurich-Ost 53:39,2
14 9,8 81 Steenblock, Freya 90 SchiA w BW Borssum 54:24,9
15 9,8 59 Dröse, Marina 60 W45 w TuS Augustfehn 55:46,7
16 9,8 52 Weerts, Wilma 83 Frauen w LG Uplengen - Lauftreff n.a.
17 9,8 98 Agena-Schoon, Thea 62 W40 w SuS Strackholt n.a.