Lauf Start-Nr. Name Jg.   Verein Zeit Platz
Schüler C - M10/M11  (ca. 1450 m) 
M10
5 62 Krieg, Mathias 92 m SV Warsingsfehn 05:44,0 1
5 58 Köller, Arne 92 m TuS Weener 05:56,2 2
5 60 Bracklo, Simeon 92 m Fortuna 70 Wirdum 06:25,5 3
5 69 Kettwig, Steffen 92 m SV Warsingsfehn 07:01,9 4
5 61 Hedemann, Sünke 92 m LG Uplengen. 07:03,8 5
5 57 Krems, Jan 92 m TuS Eintracht Hinte n.a
5 59 Völz, Jan 92 m TV Norden n.a
M11
5 51 Gruessing, Simon 91 m SV Warsingsfehn 05:24,9 1
5 54 Tröster, Carsten 91 m TV Norden 05:49,5 2
5 50 Busch, Jan-Hiebo 91 m SV Warsingsfehn 06:01,0 3
5 52 Trauernicht, Jan 91 m SV Warsingsfehn 06:03,5 4
5 53 Behrens, Stefan 91 m TV Norden 06:06,1 5
5 48 Kaun, Magnus 91 m MTV Aurich n.a
5 49 Bültena, Keno 91 m MTV Aurich n.a