Platz Zeit Strecke St.-Nr. Name Jg. Klasse m/w Verein
1 39:18,9 6,5 26 Janssen, Christian 95 SchüC m ohne Verein
2 39:19,3 6,5 29 Pape, Maximilian 96 SchüC m LG Uplengen
1 29:28,5 6,5 8 Härtel, Arne 94 SchüB m "Familie Härtel"
2 33:32,3 6,5 27 Dieken, Jannik 93 SchüB m LG Uplengen
1 23:11,6 6,5 21 Meyer, Dennis 89 mJB m VfL Germania Leer Laufsieger
2 24:56,2 6,5 34 Heitkötter, Wilko 90 mJB m Germania Leer
3 26:07,4 6,5 40 Köller, Hauke 90 mJB m TuS Weener
1 30:39,2 6,5 11 Bohlen, Rainer 87 mJA m RVB Uplengen
1 27:11,8 6,5 15 Freese, Mathias 86 Junioren m TuS Weener
1 28:34,5 6,5 4 Tepe, Christian 76 M30 m Axios 3D Services
2 32:21,5 6,5 32 Klaaßen, Thorsten 74 M30 m Tus Marienhafe
1 25:53,1 6,5 39 Janssen, Ludwig 67 M35 m ohne Verein
2 31:00,1 6,5 2 Krull, Gordon 70 M35 m MTV Aurich
3 39:26,2 6,5 30 Pape, Matthias 68 M35 m LG Uplengen
aufg. 6,5 31 Willms, Heiko 68 M35 m Marienhafe
1 26:11,5 6,5 6 Rühle, Andreas 62 M40 m VfB Uplengen
2 26:23,3 6,5 37 Saathoff, Detlef 66 M40 m ohne Verein
3 28:01,3 6,5 7 Härtel, Lars Dr. 64 M40 m "Familie Härtel"
4 31:00,6 6,5 14 Book, Harald 64 M40 m SV Hinrichsfehn
5 31:29,0 6,5 12 Heckhoff, Andreas 64 M40 m VfL Germania Leer - Judo
6 31:33,5 6,5 16 Schewiola, Stefan 66 M40 m LT TuS Aurich-Ost
1 29:56,5 6,5 17 Burlage, Udo 57 M45 m LT TuS Aurich-Ost
2 31:20,3 6,5 23 Grüßing, Johann 58 M45 m LG Uplengen
3 32:25,5 6,5 38 Dänekas, Jürgen 58 M45 m LG Uplengen
4 34:54,1 6,5 10 Limbeck, Dirk Dr. 61 M45 m TG Wiesmoor
5 37:06,5 6,5 1 Schnau, Heinz-Artur 59 M45 m RVB Uplengen
1 29:29,9 6,5 24 Meyer, Albert 55 M50 m LG Uplengen
1 44:40,3 6,5 36 Müller, Magnus 46 M60 m VfL Ockenhausen
Platz Zeit Strecke St.-Nr. Name Jg. Klasse m/w Verein
1 40:30,6 6,5 33 Mengel, Ramona 95 SchiC W ohne Verein
1 34:50,5 6,5 18 Schmidt, Jasmin 91 SchiA w LT TuS Aurich-Ost
1 38:52,4 6,5 13 Heckhoff, Lina 90 wJB w VfL Germania Leer - Judo
1 37:44,5 6,5 5 Reimers, Dörthe 76 W30 w ohne Verein
2 44:41,3 6,5 19 Engelhardt, Petra 76 W30 w LT TuS Aurich-Ost
1 35:08,0 6,5 28 Alexy, Kerstin 71 W35 w ohne Verein
2 42:48,8 6,5 3 Möhlmann, Gisela 69 W35 w VfB Uplengen
1 37:13,6 6,5 20 Geiken, Marion, 66 W40 w LT TuS Aurich-Ost
2 37:51,8 6,5 9 Härtel, Anja 65 W40 w "Familie Härtel"
3 44:47,8 6,5 22 Bremer, Gunda 66 W40 w RVB Uplengen
1 31:53,6 6,5 35 Moder, Verena 55 W50 w ohne Verein Laufsieger
2 35:45,9 6,5 25 Meyer, Antje 56 W50 w LG Uplengen