Platz Zeit Lauf Start-Nr. Name Vorname JG   m/w Altersklasse AK-Zusatz Verein
männl. Kinder
1 06:27,8 1,6 580 Elling Wenke 1999 m männl. Jugend MJ U16 GW Firrel
2 06:41,1 1,6 581 Janßen Til 1999 m männl. Jugend MJ U16 TTC Remels
1 05:38,0 1,6 512 Oldigs Tammo 2001 m männl. Jugend MJ U14 SV Concordia Ihrhove
2 06:55,3 1,6 557 Janßen Sören 2001 m männl. Jugend MJ U14 TTC Remels
- aufg. 1,6 552 Janssen Piet 2001 m männl. Jugend MJ U14 MTV Aurich
1 05:40,5 1,6 504 Kramer Jann 2002 m männl. Jugend MJ U14 VfL Ockenhausen
2 06:43,9 1,6 540 Olthoff Max 2002 m männl. Jugend MJ U14 LG Uplengen
3 07:02,6 1,6 511 Fischer Ben 2002 m männl. Jugend MJ U14 SV Concordia Ihrhove
4 07:17,6 1,6 501 Janssen Luca 2002 m männl. Jugend MJ U14 LT SV Ems Jemgum
5 07:19,8 1,6 574 König Thorben 2002 m männl. Jugend MJ U14 ohne Verein
1 06:51,5 1,6 508 Seiwald Hinderk 2003 m männl. Kinder MK U12 SV Concordia Ihrhove
2 06:59,8 1,6 535 van Rüschen Tim 2003 m männl. Kinder MK U12 LG Uplengen
3 07:35,6 1,6 514 Baumert Florian 2003 m männl. Kinder MK U12 Remels
4 08:06,8 1,6 534 Harms Hilko 2003 m männl. Kinder MK U12 LG Uplengen
5 08:58,8 1,6 562 Schmalstieg John 2003 m männl. Kinder MK U12 Leinerstift e.V. - Wohngruppe "Muttje"
6 11:24,6 1,6 561 Schneidereit Dennis 2003 m männl. Kinder MK U12 Leinerstift e.V. - Wohngruppe "Muttje"
n.a. 1,6 505 Luikenga Mattis 2003 m männl. Kinder MK U12 Moormerland
1 05:41,3 1,6 550 Sandersfeld Marius 2004 m männl. Kinder MK U12 Emden
2 07:21,7 1,6 546 Meyer Jan  2004 m männl. Kinder MK U12 LG Uplengen
3 07:34,1 1,6 547 Strohbehn Jarne 2004 m männl. Kinder MK U12 LG Uplengen
4 07:41,3 1,6 563 Heibült Lars 2004 m männl. Kinder MK U12 LG Uplengen
5 07:44,4 1,6 568 Eichler Florian 2004 m männl. Kinder MK U12 TSV Hesel
6 08:41,5 1,6 506 Buscher Keno 2004 m männl. Kinder MK U12 SV Concordia Ihrhove
7 09:36,3 1,6 560 Latsch Gerrit 2004 m männl. Kinder MK U12 Leinerstift e.V. - Wohngruppe "Muttje"
8 09:37,4 1,6 559 Scupin Maximilian 2004 m männl. Kinder MK U12 Leinerstift e.V. - Wohngruppe "Muttje"
n.a. 1,6 533 Wylezich Max 2004 m männl. Kinder MK U12 LG Uplengen
1 07:06,7 1,6 554 Röben Harry 2005 m männl. Kinder MK U10 ENTDECKERGARTEN Moormerland
2 07:12,6 1,6 527 Weerts Marek 2005 m männl. Kinder MK U10 LG Uplengen
3 07:30,2 1,6 518 Ahlers Finn 2005 m männl. Kinder MK U10 Hollen
4 07:58,1 1,6 566 Kloppenburg Jan-Luca 2005 m männl. Kinder MK U10 LG Uplengen
5 08:06,4 1,6 530 Daroschka Nikita 2005 m männl. Kinder MK U10 LG Uplengen
6 08:52,8 1,6 526 Hibben Antheus 2005 m männl. Kinder MK U10 LG Uplengen
7 09:13,3 1,6 502 Kasten Nils 2005 m männl. Kinder MK U10 VfB Uplengen
8 09:39,4 1,6 523 Goesmann Lukas 2005 m männl. Kinder MK U10 LG Uplengen
1 07:43,4 1,6 558 Dettmer Renko 2006 m männl. Kinder MK U10 Leinerstift e.V. - Wohngruppe "Muttje"
2 07:47,9 1,6 521 Kolossa Marlon 2006 m männl. Kinder MK U10 FTC Hollen
3 08:09,9 1,6 570 Stern Otto 2006 m männl. Kinder MK U10 Postsportverein Leer
4 08:13,1 1,6 571 Harms Tammo 2006 m männl. Kinder MK U10 VfB Uplengen
1 07:07,9 1,6 575 Sandersfeld Manuel 2007 m männl. Kinder MK U8 SF Larrelt
2 07:45,7 1,6 576 Weber Jonah 2007 m männl. Kinder MK U8 ohne Verein
3 08:00,8 1,6 545 Cordes Clemens 2007 m männl. Kinder MK U8 LG Uplengen
n.a. 1,6 520 Meyer Jeske 2007 m männl. Kinder MK U8 Remels
n.a. 1,6 519 Meyer Tade 2008 m männl. Kinder MK U8 Remels
1 08:57,9 1,6 538 Kloppenburg Jannes 2009 m männl. Kinder MK U8 LG Uplengen
2 10:39,1 1,6 549 de Vries Maximilian 2009 m männl. Kinder MK U8 LG Uplengen
n.a. 1,6 532 Wylezich Hagen 2009 m männl. Kinder MK U8 LG Uplengen
weibl. Jugend
1 08:20,6 1,6 567 Cramer Tabea 1999 w weibl. Jugend WJ U16 LG Uplengen
1 06:04,8 1,6 542 Meyer Elena 2000 w weibl. Jugend WJ U16 LG Uplengen
1 07:03,9 1,6 537 Rilke Pia 2001 w weibl. Jugend WJ U14 LG Uplengen
2 07:13,9 1,6 507 Auf der Landwehr Maike 2001 w weibl. Jugend WJ U14 SV Concordia Ihrhove
1 06:09,7 1,6 543 Janßen Mette 2002 w weibl. Jugend WJ U14 LG Uplengen
2 07:37,4 1,6 539 de Vries Marie 2002 w weibl. Jugend WJ U14 LG Uplengen
3 07:39,4 1,6 544 Cordes Carmen 2002 w weibl. Jugend WJ U14 LG Uplengen
aufg. 1,6 541 Goudschaal Grietje 2002 w weibl. Jugend WJ U14 LG Uplengen
weibl. Kinder
1 08:10,9 1,6 528 Weerts Marie 2003 w weibl. Kinder WK U12 LG Uplengen
1 06:16,4 1,6 551 Janssen Lotte 2004 w weibl. Kinder WK U12 MTV Aurich
2 07:51,2 1,6 536 de Vries Carolin 2004 w weibl. Kinder WK U12 LG Uplengen
3 08:02,7 1,6 515 Pommer Anna 2004 w weibl. Kinder WK U12 SV Petkum
n.a. 1,6 522 Meeuw Tomma 2004 w weibl. Kinder WK U12 LG Uplengen
1 06:56,6 1,6 509 Seiwald Eeske 2005 w weibl. Kinder WK U10 SV Concordia Ihrhove
2 07:52,1 1,6 577 Behrens Mia 2005 w weibl. Kinder WK U10 TV Marienhafe
3 07:53,1 1,6 572 Klaassen Levke 2005 w weibl. Kinder WK U10 BSC Bremen
4 07:58,8 1,6 556 Post Thalea 2005 w weibl. Kinder WK U10 LG Uplengen
5 08:01,8 1,6 573 König Maveke 2005 w weibl. Kinder WK U10 MTV Aurich
6 09:08,6 1,6 513 Baumert Franziska 2005 w weibl. Kinder WK U10 Remels
1 07:59,9 1,6 510 Seiwald Levke 2006 w weibl. Kinder WK U10 SV Concordia Ihrhove
2 08:03,7 1,6 516 Pommer Emma 2006 w weibl. Kinder WK U10 SV Petkum
3 08:17,7 1,6 531 de Vries Christin 2006 w weibl. Kinder WK U10 LG Uplengen
4 09:09,8 1,6 578 Campen Neela 2006 w weibl. Kinder WK U10 Team Enercon
5 09:10,9 1,6 579 Fossenberger Marie 2006 w weibl. Kinder WK U10 Team Enercon
6 09:30,9 1,6 564 Heibült Friederike 2006 w weibl. Kinder WK U10 LG Uplengen
7 09:52,3 1,6 529 Kloppenburg Lotta 2006 w weibl. Kinder WK U10 LG Uplengen
1 06:58,6 1,6 553 Röben Lina 2007 w weibl. Kinder WK U8 ENTDECKERGARTEN Moormerland
2 09:04,8 1,6 555 Weber Jolina 2007 w weibl. Kinder WK U8 SV Neptun Emden
3 09:59,9 1,6 525 Brunken Jasmin 2007 w weibl. Kinder WK U8 LG Uplengen
4 11:13,9 1,6 565 Groenewold Eefke 2007 w weibl. Kinder WK U8 LG Uplengen
1 08:14,6 1,6 517 Pommer Imke 2008 w weibl. Kinder WK U8 SV Petkum
2 09:33,1 1,6 503 Kasten Mirja 2008 w weibl. Kinder WK U8 VfB Uplengen
aufg. 1,6 548 Hanken Anne 2008 w weibl. Kinder WK U8 LG Uplengen
1 08:21,8 1,6 569 Stern Anna 2009 w weibl. Kinder WK U8 Kleine Kindergarten Leer
2 09:55,3 1,6 524 Brunken Selma 2009 w weibl. Kinder WK U8 LG Uplengen