Platz Zeit Lauf Start-Nr. Name Vorname JG   m/w Altersklasse AK-Zusatz Verein
Frauen
1 49:29,4 10,0 736 Rietmann Karin 1972 w Frauen W40 SV Ochtersum / SVO Wi sünd Holtriem
2 49:34,9 10,0 758 Janßen-Frerichs Herma 1964 w Frauen W50 LT Schaffhausen-Wald
3 51:45,9 10,0 724 Watzema Antke 1968 w Frauen W45 SV Concordia Ihrhove
4 51:48,9 10,0 729 Gerdes Carmen 1974 w Frauen W40 SV Ochtersum / SVO Wi sünd Holtriem
5 51:55,4 10,0 746 Manthey-Janssen Anke 1969 w Frauen W45 MTV Aurich
6 53:03,1 10,0 733 Hedemann Franziska 1990 w Frauen Frauen LT TuS  Aurich-Ost
7 53:06,8 10,0 765 Warring Silvia 1965 w Frauen W50 Fortuna Logabirum
8 53:30,9 10,0 770 Bakker Verena 1977 w Frauen W40 TuS Detern
9 54:37,5 10,0 723 Seiwald Uta 1969 w Frauen W45 SV Concordia Ihrhove
10 54:41,7 10,0 711 Heikens Sonja 1981 w Frauen W35 Bäckerei Hoppmann KG
11 56:57,2 10,0 712 Brands Martina 1986 w Frauen W30 Bäckerei Hoppmann KG
n.a. 10,0 737 de Wall Tomke 1990 w Frauen Frauen Großefehn
n.a. 10,0 732 Brahms Steffi 1974 w Frauen W40 LT TuS  Aurich-Ost
n.a. 10,0 722 Auf der Landwehr Doris 1969 w Frauen W45 SV Concordia Ihrhove
Männer
1 41:06,0 10,0 731 Busboom Wilfried 1971 m Männer M40 TuS Detern
2 42:10,5 10,0 772 Gastmann Richard 1966 m Männer M50 Blau Weiß Filsum
3 42:41,1 10,0 766 Lenzdorf Dennis 1978 m Männer M40 TSG Westerstede
4 44:19,3 10,0 742 Bohlen Rainer 1987 m Männer Männer LG Uplengen-Lauftreff
5 45:15,9 10,0 701 Janssen Dieter 1964 m Männer M50 LT SV Ems Jemgum
6 45:49,4 10,0 752 Niewerth  Malte 1972 m Männer M40 LG Uplengen
7 45:53,2 10,0 714 Brueninghaus Udo 1982 m Männer M30 ohne Verein
8 45:54,1 10,0 739 de Vries Stefan 1977 m Männer M35 LG Uplengen-Lauftreff
9 46:01,3 10,0 744 Folkerts Friedrich 1965 m Männer M45 Feuerwehr Hollen
10 46:02,2 10,0 708 Vry Ralf 1960 m Männer M50 Fortuna Logabirum
11 46:38,1 10,0 721 Auf der Landwehr Manfred 1968 m Männer M45 SV Concordia Ihrhove
12 46:40,4 10,0 743 Jelden Carsten 1986 m Männer Männer Ostrhauderfehn
13 47:35,6 10,0 706 Jakobs Günter 1968 m Männer M45 SV Ochtersum / SVO Wi sünd Holtriem
14 48:47,7 10,0 728 Günther Alwin 1973 m Männer M40 SV Ochtersum / SVO Wi sünd Holtriem
15 48:58,5 10,0 763 Ernst Hinrich 1955 m Männer M60 Klinikum Leer
16 48:59,5 10,0 754 Franzen Uwe 1972 m Männer M40 VfB Uplengen
17 49:09,1 10,0 749 Goudschaal Johann 1964 m Männer M50 Christus-Kirchengemeinde Hollen
18 49:15,1 10,0 759 Martens Wilhelm  1957 m Männer M55 ohne Verein
19 49:16,8 10,0 727 Schubert Manfred 1949 m Männer M65 SV Ochtersum / SVO Wi sünd Holtriem
20 49:19,9 10,0 745 Hoffmann Hans-Joachim 1948 m Männer M65 LT TuS Aurich-Ost
21 49:25,9 10,0 705 Luikenga Andreas 1966 m Männer M45 Moormerland
22 49:33,1 10,0 761 Eiben Eibo 1943 m Männer M75 SC Dunum
23 50:13,3 10,0 753 Sandersfeld Johann 1955 m Männer M55 LG Uplengen
24 50:16,9 10,0 715 Prikker Karl-Jürgen 1964 m Männer M50 ohne Verein
25 50:37,5 10,0 768 Paalvart Yared 1982 m Männer M35 ohne Verein
26 50:41,4 10,0 707 Köhler Thomas 1982 m Männer M30 Familienzentrum St. Martin
27 50:47,3 10,0 738 Müller Johann 1963 m Männer M50 LG Uplengen-Lauftreff
28 50:48,6 10,0 762 Cramer Enno 1957 m Männer M60 TUS Augustfehn
29 51:34,9 10,0 730 Rohden Heinz 1963 m Männer M50 SV Ochtersum / SVO Wi sünd Holtriem
30 51:42,5 10,0 717 Meise André 1991 m Männer Männer Raiffeisen-Volksbank eG
31 51:47,4 10,0 704 Severiens Gerold 1948 m Männer M65 Fortuna Logabirum
32 51:51,7 10,0 718 Tammen Kai 1963 m Männer M50 ohne Verein
33 52:09,1 10,0 702 Fokken Markus 1981 m Männer M30
34 52:31,5 10,0 734 Freese Klaus 1969 m Männer M45 LT TuS  Aurich-Ost
35 52:52,9 10,0 757 Schwarzer Tim 1989 m Männer Männer ohne Verein
36 53:19,7 10,0 767 Däuber Günter 1961 m Männer M55 Judo Team Leer
37 53:22,2 10,0 719 Buscher Herbert 1966 m Männer M45 ohne Verein
38 53:42,3 10,0 709 Reitz Jörg 1971 m Männer M50 Bäckerei Hoppmann KG
39 53:48,4 10,0 747 Janssen Jann 1972 m Männer M40 MTV Aurich
40 53:50,7 10,0 748 Brumund Michael 1971 m Männer M40 SC Rhauderfehn - Langholt
41 54:06,7 10,0 764 Raddatz Jannes 1994 m Männer M20 ohne Verein
42 54:11,6 10,0 769 Hellmers Uwe 1978 m Männer M40 ohne Verein
43 54:13,1 10,0 771 Janssen Matthias 1974 m Männer M40 ohne Verein
44 54:21,7 10,0 735 Borchert Werner 1962 m Männer M50 Busboomsfehn
45 54:51,0 10,0 710 Bohlen Thomas 1992 m Männer Männer Bäckerei Hoppmann KG
46 55:02,8 10,0 725 Geertsma Egbert 1961 m Männer M50 Groningen - NL
47 55:43,6 10,0 726 Lienemann Volker 1968 m Männer M45 ohne Verein
48 56:58,4 10,0 760 Campen Günter 1974 m Männer M40 Team Enercon
49 58:19,6 10,0 755 Busch  Jann 1948 m Männer M65 SV Holtland
50 1:04:19 10,0 703 Heydenbluth Horst 1939 m Männer M75 Schortens
51 1:04:42 10,0 713 Brunken Jörg 1983 m Männer M35 Bäckerei Hoppmann KG
52 1:04:44 10,0 720 Sandrock Dieter 1947 m Männer M65 Bunde
aufg. 10,0 716 Arndts Ardjuna 1992 m Männer MU23 Raiffeisen-Volksbank eG
n.a. 10,0 750 Mix Manuel 1974 m Männer M40 Team Erdinger Alkoholfrei
n.a. 10,0 700 Jakobs Günter 1969 m Männer M45 SV Ochtersum / SVO Wi sünd Holtriem
weibliche Jugend
1 53:01,8 10,0 756 de Buhr Miriam 1996 w weibl.Jugend WJ U20 Fortuna Logabirum